ホーム(個人のお客様)>金利情報

(利率適用日:平成22年7月26日現在)
当金庫の主な預金金利は下記のとおりです。
○ 金利は税引前の表示です。お利息には20%の税金がかかります。
○ 利率は、市場金利の情勢により、変更する場合がございます。
○ 詳しくは店頭に、説明書をご用意しています。
| 預金種類 | 年利率(%) |
|
|---|---|---|
| 当座預金 | 無利息 |
|
| 普通預金 | 0.020 |
|
| 決済用普通預金 | 無利息 |
|
| 通知預金 | 0.020 |
|
| 納税準備預金 | 0.030 |
|
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.020 |
| 10万円以上 | 0.030 |
|
| 30万円以上 | 0.030 |
|
| 100万円以上 | 0.030 |
|
| 200万円以上 | 0.030 |
|
| 預金種類 | 金額段階 | 期間 | 年利率(%) |
|---|---|---|---|
| 期日指定定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.060 |
| 2年 | 0.080 |
||
| スーパー定期預金 | 300万円未満 | 1ヶ月 | 0.050 |
| 3ヶ月 | 0.050 |
||
| 6ヶ月 | 0.050 |
||
| 1年 | 0.060 |
||
| 2年 | 0.080 |
||
| 3年 | 0.080 |
||
| 4年 | 0.080 |
||
| 5年 | 0.120 |
||
| スーパー定期預金 | 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.050 |
| 3ヶ月 | 0.050 |
||
| 6ヶ月 | 0.050 |
||
| 1年 | 0.060 |
||
| 2年 | 0.080 |
||
| 3年 | 0.100 |
||
| 4年 | 0.100 |
||
| 5年 | 0.160 |
||
| 大口定期預金 | 1千万円以上 | 1ヶ月 | 0.050 |
| 3ヶ月 | 0.050 |
||
| 6ヶ月 | 0.050 |
||
| 1年 | 0.080 |
||
| 2年 | 0.100 |
||
| 3年 | 0.120 |
||
| 4年 | 0.120 |
||
| 5年 | 0.200 |
||
| 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.050 |
| 2年 | 0.060 |
||
| 3年 | 0.080 |
||
| 300万円以上 | 1年 | 0.050 |
|
| 2年 | 0.060 |
||
| 3年 | 0.080 |
||
| 1000万円以上 | 1年 | 0.050 |
|
| 2年 | 0.060 |
||
| 3年 | 0.080 |
||
| 財形貯蓄 | 一般財形 | ----- | 0.080 |
| 財形年金 | ----- | 0.090 |
|
| 財形住宅 | ----- | 0.090 |
|
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.060 |
|
| 3年以上 | 0.090 |
||
このサイトに掲載される全てのデータについて他への転載を禁じます。
Copyright(c) 2007.SUWA SHINKIN BANK. All rights reserved