ホーム(個人のお客様)>法人のお客様>ためる>スーパー定期
![スーパー定期[単利型] もっとも身近な定期預金で、お気軽にお預け入れいただけます。](img/h3.gif)
(平成22年2月1日現在)
| 1. 商品名 | <愛称> 預入金額300万円未満……[スーパー定期] 預入金額300万円以上……[スーパー定期300] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ご利用いただける方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 期 間 | (元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 預入方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)預入方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 払戻方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 利 息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)適用金利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)利払方法(頻度) | 預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 税 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 手数料 | -------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 付加できる特約事項 | (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.中途解約時の取扱い | (1)1か月、3か月、6か月、1年、2年ものの定型方式および
|
| ・預入期間が6ヶ月未満の場合 | 解約日における普通預金利率 |
| ・預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 | 約定利率×50% |
| ・預入期間が1年以上3年未満の場合 | 約定利率×70% |
| ・預入期間が6ヶ月未満の場合 | 解約日における普通預金利率 |
| ・預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 | 約定利率×40% |
| ・預入期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×50% |
| ・預入期間が1年6ヶ月以上2年未満の場合 | 約定利率×60% |
| ・預入期間が2年以上2年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×70% |
| ・預入期間が2年6ヶ月以上4年未満の場合 | 約定利率×90% |
| ・預入期間が6か月未満の場合 | 解約日における普通預金利率 |
| ・預入期間が6か月以上1年未満の場合 | 約定利率×40% |
| ・預入期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×50% |
| ・預入期間が1年6ヶ月以上2年未満の場合 | 約定利率×60% |
| ・預入期間が2年以上2年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×70% |
| ・預入期間が2年6ヶ月以上3年未満の場合 | 約定利率×80% |
| ・預入期間が3年以上5年未満の場合 | 約定利率×90% |
| ・預入期間が6ヶ月未満の場合 | 解約日における普通預金利率 |
| ・預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 | 約定利率×30% |
| ・預入期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×40% |
| ・預入期間が1年6ヶ月以上2年未満の場合 | 約定利率×50% |
| ・預入期間が2年以上2年6ヶ月未満の場合 | 約定利率×60% |
| ・預入期間が2年6ヶ月以上3年未満の場合 | 約定利率×70% |
| ・預入期間が3年以上4年未満の場合 | 約定利率×80% |
| ・預入期間が4年以上5年未満の場合 | 約定利率×90% |
このサイトに掲載される全てのデータについて他への転載を禁じます。
Copyright(c) 2007.SUWA SHINKIN BANK. All rights reserved