ホーム(個人のお客様)>当金庫情報>金庫概要>プロフィール

| ■ 名称 | 諏訪信用金庫 | ![]() |
|---|---|---|
| ■ 本店所在地 | 〒394-8611 長野県岡谷市郷田2-1-8 | |
| ■ 電話番号 | 0266-23-4567 | |
| ■ 創立 | 昭和12年3月6日 | |
| ■ 店舗数 | 24店舗 | |
| ■ ATMコーナー数 | 30ヶ所 | |
| ■ 会員数 | 20,464人 | |
| ■ 出資金 | 8億66百万円 | |
| ■ 総資産 | 3,372億47百万円 | |
| ■ 預金残高 | 3,096億円 | |
| ■ 貸出金残高 | 1,564億18百万円 | |
| ■ 自己資本比率 | 18.96% | |
| ■ 役職員数 | 常勤役員8人 職員245人 | |
| ■ 営業地域 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、 松本市(旧四賀村・梓川村・安曇村・奈川村を除く)、 塩尻市(旧楢川村を除く)、伊那市、駒ヶ根市及び 上伊那郡(飯島町・中川村を除く) (平成21年3月31日現在 但しATMコーナー数は平成21年7月1日現在) |
|
このサイトに掲載される全てのデータについて他への転載を禁じます。
Copyright(c) 2007.SUWA SHINKIN BANK. All rights reserved