ホーム(個人のお客様)>ためる>財形預金

(平成22年2月1日現在)
| ◎一般財形預金 | |
|---|---|
| ご利用いただける方 | お勤めの方 |
| 預入期間 | 3年以上 |
| 預入方法 | お給料・ボーナスからの天引き |
| 預入金額 | 無制限 |
| 適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
| 税金 | 分離課税20% |
| ◎財形住宅預金 | |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 満55歳未満のお勤めの方(他金融機関を含めおひとりさま1契約) |
| 預入期間 | 5年以上 |
| 預入方法 | お給与・ボーナスからの天引き |
| 非課税限度額 | 財形年金預金と合わせて元利金合計550万円まで |
| 税金 | 非課税限度額までは、税金がかかりません。 |
| 適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
| 注意事項 | お引出しは、原則として住宅の取得や増改築以外ではできません。 (お引出しには住宅取得等の確認書類が必要となります。) 目的外のお引きだしの場合は、5年間さかのぼって20%の分離課税が行われます。 |
| ◎財形年金預金 | |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 満55歳未満のお勤めの方(他金融機関を含めおひとりさま1契約) |
| 預入期間 | 5年以上 |
| 預入方法 | お給料・ボーナスからの天引き |
| 非課税限度額 | 財形年金預金と合わせて元利金合計550万円まで |
| 税金 | 非課税限度額までは、税金がかかりません。 |
| 適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
| 据置期間 | 6カ月以上5年以内 |
| 年金お受取期間 | 満60歳以降5年以上20年以内 |
| 年金お受取方法 | 3カ月ごとにご指定口座へお振込み |
| 注意事項 | 年金お受取り以外でのお引出しの場合は、お引出日より5年間さかのぼって20%の分離課税が行われます |
このサイトに掲載される全てのデータについて他への転載を禁じます。
Copyright(c) 2007.SUWA SHINKIN BANK. All rights reserved