店舗・ATM一覧
(令和6年8月8日現在)
諏訪信用金庫の店舗・ATM、キャッシュカードの支払い限度額・振込限度額を
ご案内いたします。
店舗・ATMのご案内
地図内左上部の+(プラス)-(マイナス)ボタンのクリック、またはスクロールバーの上下で拡大、縮小が可能です。
店舗のご案内※設置場所名をクリックいただくとマップがご覧いただけます。
店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | 店舗コード |
---|---|---|---|---|---|
■岡谷市 |
|||||
本店 | 394-0021 | 岡谷市郷田2丁目1番8号 | 0266-23-4567 | 22-8865 | 001 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
川岸支店 | 394-0048 | 岡谷市川岸上1丁目3番1号 | 0266-23-3308 | 22-9814 | 002 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
長地支店 | 394-0086 | 岡谷市長地源1丁目1番40号 | 0266-27-4123 | 27-7933 | 007 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
今井支店 | 394-0002 | 岡谷市赤羽2丁目3番1号 | 0266-24-0123 | 22-9815 | 011 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
田中町支店 | 394-0031 | 岡谷市田中町2丁目7番17号 | 0266-24-0121 | 22-9816 | 014 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
童画館通支店 | 394-0027 | 岡谷市中央町1丁目3番8号 | 0266-22-0811 | 22-0885 | 020 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜11:30/12:30〜15:00(※11:30〜12:30は昼休業) | ||||
※通常営業の最寄り店舗は本店営業部になります。 | |||||
■下諏訪町 |
|||||
下諏訪支店 | 393-0076 | 諏訪郡下諏訪町16番地 | 0266-27-5678 | 28-0851 | 003 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
湖浜支店 | 393-0032 | 諏訪郡下諏訪町6183番地1 | 0266-28-2611 | 27-7931 | 009 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
御田町支店 | 393-0061 | 諏訪郡下諏訪町3160番地8 | 0266-28-0311 | 27-7932 | 016 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜11:30/12:30〜15:00(※11:30〜12:30は昼休業) | ||||
※通常営業の最寄り店舗は下諏訪支店になります。 | |||||
■諏訪市 |
|||||
上諏訪支店 | 392-0004 | 諏訪市諏訪2丁目1番9号 | 0266-52-1680 | 57-0132 | 004 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
六斗橋支店 | 392-0016 | 諏訪市豊田文出273番地 | 0266-53-5111 | 57-1357 | 008 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
清水町支店 | 392-0007 | 諏訪市清水2丁目1番3号 | 0266-53-6633 | 57-1356 | 012 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
飯島支店 | 392-0012 | 諏訪市四賀飯島2331番地2 | 0266-53-6511 | 57-1358 | 017 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
湖岸通支店 | 392-0027 | 諏訪市湖岸通り4丁目10番16号 | 0266-58-7880 | 57-1359 | 018 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜11:30/12:30〜15:00(※11:30〜12:30は昼休業) | ||||
※通常営業の最寄り店舗は上諏訪支店になります。 | |||||
■茅野市 |
|||||
茅野支店 | 391-0002 | 茅野市塚原2丁目2番4号 | 0266-72-4125 | 73-2984 | 005 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
茅野本町支店 | 391-0003 | 茅野市本町東10番62号 | 0266-72-1611 | 72-9376 | 010 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
宮川支店 | 391-0013 | 茅野市宮川4489番地1 | 0266-73-3013 | 72-9378 | 015 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
北山支店 | 391-0301 | 茅野市北山6708番地1 | 0266-77-2021 | 77-2026 | 019 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜11:30/12:30〜15:00(※11:30〜12:30は昼休業) | ||||
※通常営業の最寄り店舗は茅野本町支店になります。 | |||||
■富士見町・原村 |
|||||
富士見支店 | 399-0211 | 諏訪郡富士見町富士見3585番地3 | 0266-62-3131 | 62-6778 | 006 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜11:30/12:30〜15:00(※11:30〜12:30は昼休業) | ||||
※通常営業の最寄り店舗は富士見東支店になります。 | |||||
富士見東支店 | 399-0214 | 諏訪郡富士見町落合10060番地2 | 0266-62-7500 | 62-7570 | 022 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 | ||||
原支店 | 391-0104 | 諏訪郡原村11889番地1 | 0266-79-5011 | 79-5790 | 013 |
営業時間 | 窓 口 平日9:00〜15:00 |
■店舗内ATMコーナーのご利用時間 | ||
---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 |
1月1日~3日は、日曜日・祝日扱いにてご利用いただけます。 |
ATM/CDご利用時間とご利用手数料
■諏訪信用金庫のATMをご利用の場合
カード種類 | 曜日 | ご利用時間帯(※1) | ATM利用手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
お引出し | お預入れ | お振込み(※2) | |||
当金庫カード | 平日 | 8:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 無料 |
土曜 | 8:00〜9:00 | 110円 | 無料 | 無料 | |
9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
14:00〜21:00 | 110円 | 無料 | 無料 | ||
日・祝 | 8:00〜21:00 | 110円 | 無料 | 無料 | |
他信用金庫のカード (しんきんATM ゼロネットサービス) |
平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | 110円 | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
18:00〜21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
土曜 | 8:00〜9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
14:00〜21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
日・祝 | 8:00〜21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
八十二銀行のカード (ぐるっと信州ネット) |
平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | ― | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | ― | 無料 | ||
18:00〜21:00 | 110円 | ― | 110円 | ||
土・日・祝 | 8:00〜21:00 | 110円 | ― | 110円 | |
提携金融機関のカード |
平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | 220円 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
18:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
土曜 | 8:00〜9:00 | 220円 | 220円 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
14:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
日・祝 | 8:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
※1 ご利用時間帯は、当金庫の最長取扱い時間として表示しております。各設置場所により稼働時間が異なります。店舗内ATMのご利用時間、店舗外ATMのご利用時間と合わせてご確認ください。
※2 お振込みの場合のATM利用手数料となります。お振込み先や金額によって、別途振込手数料がかかる場合がございます。下記記載の「ATMによるお振込み手数料」をご参照ください。
■諏訪信用金庫のキャッシュカードを、セブン銀行のATMでご利用の場合
ATMによるお振込手数料
種類 | 金額 | お振込先 | ||
---|---|---|---|---|
同一店内 | 当金庫本支店 | 他行 | ||
県内信金 | ||||
当金庫カード扱い | 5万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 |
5万円以上 | 無料 | 330円 | 660円 | |
現金扱い(※1) 提携金融機関カード扱い(※2) |
5万円未満 | 無料 | 220円 | 550円 |
5万円以上 | 無料 | 440円 | 770円 |
※1 振込金額10万円超の現金振込はできません。
※2 他金庫、他行カードを利用してのATM振込は別途ATM利用手数料がかかる場合がございます。
キャッシュカードの支払限度額・振込限度額
カードの種類 | 1日あたりの現金の支払限度額 | 1日あたりの振込限度額(口座単位) |
---|---|---|
キャッシュカード(磁気カード) | 50万円 | 50万円 |
ICキャッシュカード | 50万円 | 50万円 |
生体ICキャッシュカード | 200万円 (1回あたりの支払限度額は100万円) |
50万円 |
※振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害を未然に防止するため、70歳以上のお客様に一部出金・振込制限をさせていただいております。
長野県警からのお知らせ【PDF(203kb)】
■限度額の変更(下記の範囲内で、限度額の変更が可能です。)
カードの種類 | 1日あたりの現金の支払限度額 | 1日あたりの振込限度額(口座単位) |
---|---|---|
キャッシュカード(磁気カード) | 1千円~200万円 | 1千円~500万円 |
ICキャッシュカード | 1千円~200万円 | 1千円~500万円 |
生体ICキャッシュカード | 1千円~300万円 | 1千円~500万円 |
※限度額の変更をご希望のお客さまは、運転免許証等の「本人確認資料」と「お届印」をご持参のうえ、窓口にてお手続き願います。
※各手数料は消費税等を含んでおります。