金融機関コード:1393
店舗・ATM一覧 ログイン入学金、授業料から下宿費用まで、入学・進学・在学中に必要な費用にご利用いただけます。
入学金、授業料、仕送り資金などにご利用いただけます。
ATMで簡単にご利用いただけるため、急なご入用にも安心です。
来店不要!
お申込み~契約手続きまでネットで完結する『Web完結新教育カードローン』はコチラから。
(令和6年9月24日現在)
学校納付金および教育関連資金等
1.就学する学校等への納付金
2.教育関連費用(教材費、書籍、下宿費用、交通費等)
3.教育関連資金借入の借換資金
50万円以上500万円以内(10万円単位)
変動金利年2.75%
現在キャンペーン中!
*変動金利は当金庫長期貸出基準金利(見直し随時)に連動し変動するため、ご返済中でもご返済額が変わる場合がございます。
●以下のお取引に応じて、ご融資利率を最大年0.9%割引いたします。
(17項目に該当される方も最大で年0.9%の割引となります。)
No | 割引内容 | 割引幅 |
---|---|---|
1 | 当金庫に給与振込・年金振込のある方 | 0.3% |
2 | 当金庫にて住宅ローンをご利用の世帯の方 | 0.3% |
3 | NISA口座をお持ちの方 | 0.2% |
4 | カードローン契約者(しんきんきゃっする) | 0.2% |
5 | しんきんカード(クレジットカード)契約者 | 0.2% |
6 | しんきん職域サポート契約事業所にお勤めの方 | 0.2% |
7 | 当金庫会員の方 | 0.1% |
8 | 「諏訪信用金庫アプリ」にて通帳アプリ口座(無通帳扱い)ご利用の方 | 0.1% |
9 | 公共料金2種目以上の口座振替を契約している世帯の方 | 0.1% |
10 | 定期預金残高が10万円以上ある方 | 0.1% |
11 | 定期積金契約額が18万円以上ある方 | 0.1% |
12 | 他金融機関からの借換えの方 | 0.1% |
13 | 他金融機関の住宅ローン返済予定表写しをいただける方 | 0.1% |
14 | 当金庫にて「児童手当」をお受け取りの世帯の方 | 0.1% |
15 | ながの子育て家庭優待パスポートを保有されている方 | 0.1% |
16 | 消防団員カードを提示する団員及び同居家族 | 0.1% |
17 | 長野県へ移住され楽園信州ファミリー会員証をお持ちの方 | 0.1% |
原則不要
(一社)しんきん保証基金
保証料は金利に含む
ご不明な点は、お近くの店舗に
お気軽にお問い合せ下さい