金融機関コード:1393
店舗・ATM一覧 ログイン入学金、授業料から下宿費用まで、入学・進学・在学中に必要な費用にご利用いただけます。
初年度納付金の金利割引など
金利優遇条件あり。
親御さまの負担を軽減。
教育関連資金借入の借換資金にも
ご利用いただけます。
(令和6年9月24日現在)
1,000万円以内(1万円単位)
3ヶ月以上16年以内
※元金返済の据置期間は卒業予定月まで可。
変動金利年2.45%
現在キャンペーン中!
・金利割引条件がございます。
*下記(1)と(2)の重複適用は不可。
No | 割引内容 | 割引幅 |
---|---|---|
1 | 教育カードローン契約者 | 0.4% |
2 | 当金庫に給与振込・年金振込のある方 | 0.3% |
3 | 当金庫にて住宅ローンをご利用の世帯の方 | 0.3% |
4 | NISA口座をお持ちの方 | 0.2% |
5 | カードローン契約者(しんきんきゃっする) | 0.2% |
6 | しんきんカード(クレジットカード)契約者 | 0.2% |
7 | しんきん職域サポート契約事業所にお勤めの方 | 0.2% |
8 | 当金庫会員の方 | 0.1% |
9 | 「諏訪信用金庫アプリ」にて通帳アプリ口座(無通帳扱い)ご利用の方 | 0.1% |
10 | 公共料金2種目以上の口座振替を契約している世帯の方 | 0.1% |
11 | 定期預金残高が10万円以上ある方 | 0.1% |
12 | 定期積金契約額が18万円以上ある方 | 0.1% |
13 | 他金融機関からの借換えの方 | 0.1% |
14 | 他金融機関の住宅ローン返済予定表写しをいただける方 | 0.1% |
15 | 当金庫にて「児童手当」をお受け取りの世帯の方 | 0.1% |
16 | ながの子育て家庭優待パスポートを保有されている方 | 0.1% |
17 | 消防団員カードを提示する団員及び同居家族 | 0.1% |
18 | 長野県へ移住され楽園信州ファミリー会員証をお持ちの方 | 0.1% |
原則不要
(一社)しんきん保証基金
年0.25%の保証料がかかります。
ご不明な点は、お近くの店舗に
お気軽にお問い合せ下さい