当金庫の主な預金金利は下記のとおりです。
- ○利率は、市場金利の情勢により、変更する場合がございます。
- ○詳しくは店頭に、説明書をご用意しています。
金融機関コード:1393
店舗・ATM一覧 ログイン当金庫の主な預金金利は下記のとおりです。
(利率適用日:令和7年6月2日現在)
| 預金種類 | 年利率(%) | |
|---|---|---|
| 当座預金 | 無利息 | |
| 普通預金 | 0.200 | |
| 決済用普通預金 | 無利息 | |
| 通知預金 | 0.200 | |
| 納税準備預金 | 0.200 | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200 |
| 10万円以上 | 0.200 | |
| 30万円以上 | 0.200 | |
| 100万円以上 | 0.200 | |
| 200万円以上 | 0.200 | |
| 預金種類 | 金額段階 | 期間 | 年利率(%) |
|---|---|---|---|
| 期日指定定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.275 |
| 2年 | 0.325 | ||
| スーパー定期預金 | 300万円未満 | 1ヶ月 | 0.250 |
| 3ヶ月 | 0.250 | ||
| 6ヶ月 | 0.250 | ||
| 1年 | 0.275 | ||
| 2年 | 0.325 | ||
| 3年 | 0.350 | ||
| 4年 | 0.375 | ||
| 5年 | 0.400 | ||
| スーパー定期預金 | 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.250 |
| 3ヶ月 | 0.250 | ||
| 6ヶ月 | 0.250 | ||
| 1年 | 0.275 | ||
| 2年 | 0.325 | ||
| 3年 | 0.350 | ||
| 4年 | 0.375 | ||
| 5年 | 0.400 | 大口定期預金 | 1千万円以上 | 1ヶ月 | 0.250 |
| 3ヶ月 | 0.250 | ||
| 6ヶ月 | 0.250 | ||
| 1年 | 0.275 | ||
| 2年 | 0.325 | ||
| 3年 | 0.350 | ||
| 4年 | 0.375 | ||
| 5年 | 0.400 | ||
| 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.275 |
| 2年 | 0.325 | ||
| 3年 | 0.350 | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.275 | |
| 2年 | 0.325 | ||
| 3年 | 0.350 | ||
| 1000万円以上 | 1年 | 0.275 | |
| 2年 | 0.325 | ||
| 3年 | 0.350 | ||
| 財形貯蓄 | 一般財形 | ----- | 0.325 |
| 財形年金 | ----- | 0.325 | |
| 財形住宅 | ----- | 0.325 | |
| スーパー積金 | 3年 未満 |
0.275 | |
| 3年 以上 |
0.350 |
当金庫の主なローン金利は下記のとおりです。
(利率適用日:令和7年10月6日現在)
| ご融資利率 | 保証料 |
| すわしんプレミアム1000 | |
|---|---|
| 固定金利 4.0%~14.0% | 保証料込 |
| 快速!なんでも応援団 | |
| 固定金利 6.0%~14.5% | 保証料込 |
| すわしんフリーローンモア | |
| 固定金利 6.0%~14.0% | 保証料込 |
| ご融資利率 | 最優遇金利 | 保証料 |
| しんきんマイカーローン | ||
|---|---|---|
| 変動金利 2.70% | 1.80% | 0.38%~0.48% |
| 固定金利 3.1% | 2.2% | 0.38%~0.48% |
| しんきん教育ローン | ||
| 変動金利 2.70% | 1.60% | 年 0.25% |
| しんきんリフォームローン | ||
| 変動金利 3.50% | 1.70% | 0.48%~0.54% |
| ご融資利率 | 保証料 |
| しんきんきゃっする500 | |
|---|---|
| 固定金利 5.5%~14.5% | 保証料込 |
| すわしんカードローン | |
| 変動金利 8.20%~9.20% | 保証料込 |
| 新教育カードローン | |
| 変動金利 2.10%~3.00% | 保証料込 |
| 店頭表示金利 | 最優遇金利 | 保証料 |
| しんきん住宅ローン | ||
|---|---|---|
| 変動金利 3.00% | 1.00% | 保証料別(※) |
| 固定金利選択型 | ||
| 3年 3.45% | 1.60% | - |
| 5年 3.60% | 1.80% | - |
| 10年 3.85% | 2.15% | - |
| 15年 4.25% | 2.45% | - |
| 全期間固定金利 | ||
| 10年超~20年以内 4.85% |
2.55% | 別途要(※) |
| 20年超~40年以内 4.85% |
3.00% | 別途要(※) |
※住宅ローン保証料についてはお近くの本支店融資窓口までお問い合せください。
ご不明な点は、お近くの店舗に
お気軽にお問い合せ下さい