金利一覧
当金庫の主な預金金利は下記のとおりです。
- ○ 利率は、市場金利の情勢により、変更する場合がございます。
- ○ 詳しくは店頭に、説明書をご用意しています。
◎普通預金等
(利率適用日:令和6年9月3日現在)
預金種類 | 年利率(%) | |
---|---|---|
当座預金 | 無利息 | |
普通預金 | 0.100 | |
決済用普通預金 | 無利息 | |
通知預金 | 0.100 | |
納税準備預金 | 0.100 | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100 |
10万円以上 | 0.100 | |
30万円以上 | 0.100 | |
100万円以上 | 0.100 | |
200万円以上 | 0.100 |
◎定期性預金
預金種類 | 金額段階 | 期間 | 年利率(%) |
---|---|---|---|
期日指定定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.125 |
2年 | 0.125 | ||
スーパー定期預金 | 300万円未満 | 1ヶ月 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | ||
6ヶ月 | 0.125 | ||
1年 | 0.125 | ||
2年 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
4年 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | ||
スーパー定期預金 | 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | ||
6ヶ月 | 0.125 | ||
1年 | 0.125 | ||
2年 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
4年 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | 大口定期預金 | 1千万円以上 | 1ヶ月 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | ||
6ヶ月 | 0.125 | ||
1年 | 0.125 | ||
2年 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
4年 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | ||
変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.125 |
2年 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
300万円以上 | 1年 | 0.125 | |
2年 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
1000万円以上 | 1年 | 0.025 | |
2年 | 0.025 | ||
3年 | 0.150 | ||
財形貯蓄 | 一般財形 | ----- | 0.125 |
財形年金 | ----- | 0.125 | |
財形住宅 | ----- | 0.125 | |
スーパー積金 | 3年未満 | 0.125 | |
3年以上 | 0.150 |
当金庫の主なローン金利は下記のとおりです。
- ○ 市場金利の動向により金利を変更する場合がございます。
- ○ 金利は年利率で表示しています。
- ○ ご融資利率は審査によって決めさせていただきます。
◎消費者ローン金利
(利率適用日:令和7年2月6日現在)
フリーローン | ご融資利率 | 保証料 |
---|---|---|
すわしんプレミアム1000 | 固定金利 3.5%~13.5% | 保証料込 |
快速!なんでも応援団 | 固定金利 5.5%~14.5% | 保証料込 |
すわしんフリーローンモア | 固定金利 5.5%~13.5% | 保証料込 |
目的ローン | ご融資利率 | 最優遇金利 | 保証料 |
---|---|---|---|
しんきんマイカーローン | 変動金利 2.45% | 1.55% | 0.38%~0.48% |
固定金利 3.1% | 2.2% | 0.38%~0.48% | |
しんきん教育ローン | 変動金利 2.45% | 1.35% | 年 0.25% |
しんきんリフォームローン | 変動金利 3.25% | 1.45% | 0.48%~0.54% |
カードローン | ご融資利率 | 保証料 |
---|---|---|
しんきんきゃっする500 | 固定金利 5.5%~14.5% | 保証料込 |
すわしんカードローン | 変動金利 7.95%~8.95% | 保証料込 |
新教育カードローン | 変動金利 1.85%~2.75% | 保証料込 |
◎住宅ローン金利
住宅ローン | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | 保証料 |
---|---|---|---|
しんきん住宅ローン | 変動金利 2.75% | 1.075% | 保証料別(※) |
固定金利選択型 | |||
3年 3.25% |
1.40% | - | |
5年 3.35% |
1.55% | - | |
10年 3.55% | 1.85% | - | |
15年 3.80% | 2.00% | - | |
全期間固定金利 | |||
10年超~20年以内 4.85% | 2.15% | 別途要(※) | |
20年超~40年以内 4.85% | 2.50% | 別途要(※) |
※住宅ローン保証料についてはお近くの本支店融資窓口までお問い合せください。