経営サポート
経営の安定化と効率化、課題解決、そして政策に即した取組みの推進等を実現するため、
多様なメニューをご用意しています。
経済概況速報
毎月、諏訪・岡谷地方の経済状況を掲載します。
うち、年4回(2月、5月、8月、11月)は諏訪地方約300社へDI調査を行い、その結果を発表しております。
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和6年 | 9月 | PDF(1.6MB) |
---|---|---|---|
諏訪の景気動向 | 令和6年 | 8月 | PDF(1.8MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和6年 | 7月 | PDF(1.6MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和6年 | 6月 | PDF(1.2MB) |
諏訪の景気動向 | 令和6年 | 5月 | PDF(1.5MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和6年 | 4月 | PDF(1.3MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和6年 | 3月 | PDF(1.5MB) |
諏訪の景気動向 | 令和6年 | 2月 | PDF(1.6MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和6年 | 1月 | PDF(1.2MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 12月 | PDF(1MB) |
諏訪の景気動向 | 令和5年 | 11月 | PDF(1.2MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 10月 | PDF(1.5MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 9月 | PDF(1.2MB) |
諏訪の景気動向 | 令和5年 | 8月 | PDF(1.5MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 7月 | PDF(1.2MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 6月 | PDF(1.3MB) |
諏訪の景気動向 | 令和5年 | 5月 | PDF(1.4MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 4月 | PDF(1.4MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 3月 | PDF(1.5MB) |
諏訪の景気動向 | 令和5年 | 2月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和5年 | 1月 | PDF(692KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 12月 | PDF(502KB) |
諏訪の景気動向 | 令和4年 | 11月 | PDF(1.2MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 10月 | PDF(559KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 9月 | PDF(2.2MB) |
諏訪の景気動向 | 令和4年 | 8月 | PDF(2.8MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 7月 | PDF(936KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 6月 | PDF(928KB) |
諏訪の景気動向 | 令和4年 | 5月 | PDF(1.8MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 4月 | PDF(937KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 3月 | PDF(932KB) |
諏訪の景気動向 | 令和4年 | 2月 | PDF(1.6MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和4年 | 1月 | PDF(930KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 12月 | PDF(980KB) |
諏訪の景気動向 | 令和3年 | 11月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 10月 | PDF(944KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 9月 | PDF(1.2MB) |
諏訪の景気動向 | 令和3年 | 8月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 7月 | PDF(927KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 6月 | PDF(931KB) |
諏訪の景気動向 | 令和3年 | 5月 | PDF(1.4MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 4月 | PDF(925KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 3月 | PDF(926KB) |
諏訪の景気動向 | 令和3年 | 2月 | PDF(1.5MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和3年 | 1月 | PDF(932KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 12月 | PDF(928KB) |
諏訪の景気動向 | 令和2年 | 11月 | PDF(1.5MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 10月 | PDF(925KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 9月 | PDF(992KB) |
諏訪の景気動向 | 令和2年 | 8月 | PDF(869KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 7月 | PDF(1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 6月 | PDF(1MB) |
諏訪の景気動向 | 令和2年 | 5月 | PDF(936KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 4月 | PDF(939KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 3月 | PDF(988KB) |
諏訪の景気動向 | 令和2年 | 2月 | PDF(900KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和2年 | 1月 | PDF(920KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和元年 | 12月 | PDF(954KB) |
諏訪の景気動向 | 令和元年 | 11月 | PDF(906KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和元年 | 10月 | PDF(915KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和元年 | 9月 | PDF(922KB) |
諏訪の景気動向 | 令和元年 | 8月 | PDF(898KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和元年 | 7月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 令和元年 | 6月 | PDF(907KB) |
諏訪の景気動向 | 令和元年 | 5月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成31年 | 4月 | PDF(899KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成31年 | 3月 | PDF(1MB) |
諏訪の景気動向 | 平成31年 | 2月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成31年 | 1月 | PDF(912KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 12月 | PDF(959KB) |
諏訪の景気動向 | 平成30年 | 11月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 10月 | PDF(912KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 9月 | PDF(945KB) |
諏訪の景気動向 | 平成30年 | 8月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 7月 | PDF(901KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 6月 | PDF(904KB) |
諏訪の景気動向 | 平成30年 | 5月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 4月 | PDF(904KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 3月 | PDF(958KB) |
諏訪の景気動向 | 平成30年 | 2月 | PDF(1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成30年 | 1月 | PDF(966KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 12月 | PDF(945KB) |
諏訪の景気動向 | 平成29年 | 11月 | PDF(1.0MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 10月 | PDF(912KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 9月 | PDF(969KB) |
諏訪の景気動向 | 平成29年 | 8月 | PDF(1.0MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 7月 | PDF(960KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 6月 | PDF(960KB) |
諏訪の景気動向 | 平成29年 | 5月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 4月 | PDF(962KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 3月 | PDF(913KB) |
諏訪の景気動向 | 平成29年 | 2月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成29年 | 1月 | PDF(886KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 12月 | PDF(931KB) |
諏訪の景気動向 | 平成28年 | 11月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 10月 | PDF(916KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 9月 | PDF(895KB) |
諏訪の景気動向 | 平成28年 | 8月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 7月 | PDF(952KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 6月 | PDF(891KB) |
諏訪の景気動向 | 平成28年 | 5月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 4月 | PDF(901KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 3月 | PDF(910KB) |
諏訪の景気動向 | 平成28年 | 2月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成28年 | 1月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 12月 | PDF(911KB) |
諏訪の景気動向 | 平成27年 | 11月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 10月 | PDF(907KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 9月 | PDF(882KB) |
諏訪の景気動向 | 平成27年 | 8月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 7月 | PDF(899KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 6月 | PDF(867KB) |
諏訪の景気動向 | 平成27年 | 5月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 4月 | PDF(893KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 3月 | PDF(236KB) |
諏訪の景気動向 | 平成27年 | 2月 | PDF(1.1MB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成27年 | 1月 | PDF(231KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 12月 | PDF(344KB) |
諏訪の景気動向 | 平成26年 | 11月 | PDF(706KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 10月 | PDF(211KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 9月 | PDF(219KB) |
諏訪の景気動向 | 平成26年 | 8月 | PDF(561KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 7月 | PDF(211KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 6月 | PDF(200KB) |
諏訪の景気動向 | 平成26年 | 5月 | PDF(380KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 4月 | PDF(200KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 3月 | PDF(212KB) |
諏訪の景気動向 | 平成26年 | 2月 | PDF(379KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成26年 | 1月 | PDF(216KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 12月 | PDF(198KB) |
諏訪の景気動向 | 平成25年 | 11月 | PDF(320KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 10月 | PDF(200KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 9月 | PDF(196KB) |
諏訪の景気動向 | 平成25年 | 8月 | PDF(311KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 7月 | PDF(202KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 6月 | PDF(199KB) |
諏訪の景気動向 | 平成25年 | 5月 | PDF(320KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 4月 | PDF(203KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 3月 | PDF(217KB) |
諏訪の景気動向 | 平成25年 | 2月 | PDF(307KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成25年 | 1月 | PDF(197KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 12月 | PDF(205KB) |
諏訪の景気動向 | 平成24年 | 11月 | PDF(324KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 10月 | PDF(197KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 9月 | PDF(231KB) |
諏訪の景気動向 | 平成24年 | 8月 | PDF(300KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 7月 | PDF(195KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 6月 | PDF(192KB) |
諏訪の景気動向 | 平成24年 | 5月 | PDF(322KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 4月 | PDF(288KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 3月 | PDF(187KB) |
諏訪の景気動向 | 平成24年 | 2月 | PDF(312KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成24年 | 1月 | PDF(217KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 12月 | PDF(192KB) |
諏訪の景気動向 | 平成23年 | 11月 | PDF(305KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 10月 | PDF(184KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 9月 | PDF(190KB) |
諏訪の景気動向 | 平成23年 | 8月 | PDF(300KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 7月 | PDF(183KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 6月 | PDF(190KB) |
諏訪の景気動向 | 平成23年 | 5月 | PDF(330KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 4月 | PDF(193KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 3月 | PDF(209KB) |
諏訪の景気動向 | 平成23年 | 2月 | PDF(403KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成23年 | 1月 | PDF(220KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 12月 | PDF(76.2KB) |
諏訪の景気動向 | 平成22年 | 11月 | PDF(143KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 10月 | PDF(80.5KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 9月 | PDF(80KB) |
諏訪の景気動向 | 平成22年 | 8月 | PDF(298KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 7月 | PDF(139KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 6月 | PDF(39.0KB) |
諏訪の景気動向 | 平成22年 | 5月 | PDF(310KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 4月 | PDF(28KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 3月 | PDF(45KB) |
諏訪の景気動向 | 平成22年 | 2月 | PDF(722KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成22年 | 1月 | PDF(227KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 12月 | PDF(204KB) |
諏訪の景気動向 | 平成21年 | 11月 | PDF(722KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 10月 | PDF(283KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 9月 | PDF(196KB) |
諏訪の景気動向 | 平成21年 | 8月 | PDF(391KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 7月 | PDF(205KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 6月 | PDF(284KB) |
諏訪の景気動向 | 平成21年 | 5月 | PDF(751KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 4月 | PDF(196KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 3月 | PDF(269KB) |
諏訪の景気動向 | 平成21年 | 2月 | PDF(455KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成21年 | 1月 | PDF(241KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 12月 | PDF(198KB) |
諏訪の景気動向 | 平成20年 | 11月 | PDF(450KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 10月 | PDF(206KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 9月 | PDF(198KB) |
諏訪の景気動向 | 平成20年 | 8月 | PDF(446KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 7月 | PDF(204KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 6月 | PDF(217KB) |
諏訪の景気動向 | 平成20年 | 5月 | PDF(408KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 4月 | PDF(198KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 3月 | PDF(194KB) |
諏訪の景気動向 | 平成20年 | 2月 | PDF(404KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成20年 | 1月 | PDF(226KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 12月 | PDF(191KB) |
諏訪の景気動向 | 平成19年 | 11月 | PDF(454KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 10月 | PDF(202KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 9月 | PDF(185KB) |
諏訪の景気動向 | 平成19年 | 8月 | PDF(377KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 7月 | PDF(189KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 6月 | PDF(77KB) |
諏訪の景気動向 | 平成19年 | 5月 | PDF(295KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 4月 | PDF(80KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 3月 | PDF(75KB) |
諏訪の景気動向 | 平成19年 | 2月 | PDF(295KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成19年 | 1月 | PDF(76KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 12月 | PDF(151KB) |
諏訪の景気動向 | 平成18年 | 11月 | PDF(286KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 10月 | PDF(81KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 9月 | PDF(93KB) |
諏訪の景気動向 | 平成18年 | 8月 | PDF(293KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 7月 | PDF(80KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 6月 | PDF(78KB) |
諏訪の景気動向 | 平成18年 | 5月 | PDF(315KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 4月 | PDF(80KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 3月 | PDF(84KB) |
諏訪の景気動向 | 平成18年 | 2月 | PDF(309KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成18年 | 1月 | PDF(75KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成17年 | 12月 | PDF(83KB) |
諏訪の景気動向 | 平成17年 | 11月 | PDF(286KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成17年 | 10月 | PDF(81KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成17年 | 9月 | PDF(93KB) |
諏訪の景気動向 | 平成17年 | 8月 | PDF(297KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成17年 | 7月 | PDF(80KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成17年 | 6月 | PDF(80KB) |
諏訪の景気動向 | 平成17年 | 5月 | PDF(292KB) |
諏訪・岡谷地方の経済概況速報 | 平成17年 |
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。ダウンロードはこちら