金利情報
預金金利
利率は、市場金利の情勢により、変更する場合がございます。
詳しくは店頭に、説明書をご用意しています。
利率適用日:令和8年2月16日現在
普通預金等
| 年利率(%) | ||
|---|---|---|
| 当座預金 | 無利息 | |
| 普通預金 | 0.300 | |
| 決済用普通預金 | 無利息 | |
| 通知預金 | 0.300 | |
| 納税準備預金 | 0.300 | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.300 |
| 10万円以上 | 0.300 | |
| 30万円以上 | 0.300 | |
| 100万円以上 | 0.300 | |
| 200万円以上 | 0.300 | |
定期性預金
| 預金種類 | 期間 | 年利率(%) | |
|---|---|---|---|
| 期日指定定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.525 | ||
| スーパー定期預金 | 300万円未満 | 1ヶ月 | 0.375 |
| 3ヶ月 | 0.375 | ||
| 6ヶ月 | 0.375 | ||
| 1年 | 0.425 | ||
| 2年 | 0.525 | ||
| 3年 | 0.550 | ||
| 4年 | 0.575 | ||
| 5年 | 0.600 | ||
| スーパー定期預金 | 300万円以上 | 1ヶ月 | 0.375 |
| 3ヶ月 | 0.375 | ||
| 6ヶ月 | 0.375 | ||
| 1年 | 0.425 | ||
| 2年 | 0.525 | ||
| 3年 | 0.550 | ||
| 4年 | 0.575 | ||
| 5年 | 0.600 | ||
| 大口定期預金 | 1000万円以上 | 1ヶ月 | 0.375 |
| 3ヶ月 | 0.375 | ||
| 6ヶ月 | 0.375 | ||
| 1年 | 0.425 | ||
| 2年 | 0.525 | ||
| 3年 | 0.550 | ||
| 4年 | 0.575 | ||
| 5年 | 0.600 | ||
| 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.375 |
| 2年 | 0.375 | ||
| 3年 | 0.375 | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.375 | |
| 2年 | 0.375 | ||
| 3年 | 0.375 | ||
| 1000万円以上 | 1年 | 0.375 | |
| 2年 | 0.375 | ||
| 3年 | 0.375 | ||
| 財形貯蓄 | 一般財形 | ----- | 0.525 |
| 財形年金 | ----- | 0.525 | |
| 財形住宅 | ----- | 0.525 | |
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.425 | |
| 3年以上 | 0.550 |
ローン金利
市場金利の動向により金利を変更する場合がございます。
金利は年利率で表示しています。
ご融資利率は審査によって決めさせていただきます。
利率適用日:令和8年4月6日現在
消費者ローン金利
フリーローン
| フリーローン | ご融資利率 | 保証料 |
|---|---|---|
| すわしんプレミアム1000 | 固定金利 4.0%~14.0% | 保証料込 |
| 快速!なんでも応援団 | 固定金利 6.0%~14.5% | 保証料込 |
| すわしんフリーローンモア | 固定金利 6.0%~14.0% | 保証料込 |
目的ローン
| 目的ローン | ご融資利率 | 最優遇金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| しんきんマイカーローン | 変動金利 2.95% | 2.05% | 0.38%~0.48% |
| 固定金利 3.75% | 2.85% | 0.38%~0.48% | |
| しんきん教育ローン | 変動金利 2.95% | 1.85% | 年 0.25% |
| しんきんリフォームローン | 変動金利 3.75% | 1.95% | 0.48%~0.54% |
カードローン
| カードローン | ご融資利率 | 保証料 |
|---|---|---|
| しんきんきゃっする500 | 固定金利 5.5%~14.5% | 保証料込 |
| すわしんカードローン | 変動金利 8.45%~9.45% | 保証料込 |
| 新教育カードローン | 変動金利 2.35%~3.25% | 保証料込 |
住宅ローン金利
しんきん住宅ローン
| 金利種類 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| 変動金利 | 3.25% | 1.25% | 保証料別※ |
| 金利種類 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| 固定金利選択型 | 3年 3.90% | 2.05% | 保証料別※ |
| 5年 4.10% | 2.30% | 保証料別※ | |
| 10年 4.40% | 2.70% | 保証料別※ | |
| 15年 4.70% | 2.90% | 保証料別※ |
| 金利種類 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| 全期間固定金利 | 10年超~20年以内 4.85% | 3.00% | 保証料別※ |
| 20年超~40年以内 4.85% | 3.35% | 保証料別※ |
※住宅ローン保証料についてはお近くの本支店融資窓口までお問い合わせください。
