財形預金
お勤めの方専用預金。お給与やボーナスから天引きでお積み立ていただけます。
財形預金の特長
目的に応じた3つのラインアップ
毎月の給与・ボーナスからの
天引きで無理なく貯まる
財形住宅預金、財形年金預金と
合わせて最高550万円まで非課税
商品概要
令和7年3月19日現在
一般財形預金
お使いみちは自由
| 販売対象 | お勤めの方 |
|---|---|
| 預入期間 | 3年以上 |
| 預入方法 | お給料・ボーナスからの天引き |
| 預入金額 | 無制限 |
| 適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
| 税金 |
分離課税20%
|
財形住宅預金
住宅の取得や増改築の資金づくりに
| 販売対象 | 満55歳未満のお勤めの方(他金融機関を含めおひとりさま1契約) |
|---|---|
| 預入期間 | 5年以上 |
| 預入方法 | お給与・ボーナスからの天引き |
| 非課税限度額 | 財形年金預金と合わせて元利金合計550万円まで |
| 税金 | 非課税限度額までは、税金がかかりません。 |
| 適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
| 注意事項 |
お引出しは、原則として住宅の取得や増改築以外ではできません。 目的外のお引きだしの場合は、5年間さかのぼって20%の分離課税が行われます。
|
財形年金預金
老後の資金づくりに
| 販売対象 | 満55歳未満のお勤めの方(他金融機関を含めおひとりさま1契約) |
|---|---|
| 預入期間 | 5年以上 |
| 預入方法 | お給料・ボーナスからの天引き |
| 非課税限度額 | 財形年金預金と合わせて元利金合計550万円まで |
| 税金 | 非課税限度額までは、税金がかかりません。 |
| 適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
| 据置期間 | 6カ月以上5年以内 |
| 年金お受取期間 | 満60歳以降5年以上20年以内 |
| 年金お受取方法 | 3カ月ごとにご指定口座へお振込み |
| 注意事項 |
年金お受取り以外でのお引出しの場合は、お引出日より5年間さかのぼって20%の分離課税が行われます。
|
