ATM手数料
※手数料には消費税が含まれています。
ATM利用手数料
ご利用時間帯は、当金庫の最長取扱い時間として表示しております。各設置場所により稼働時間が異なります。
詳しくは店舗‧ATMページでご確認ください。
お振込みの場合、お振込み先や金額によって、別途振込手数料がかかる場合がございます。
詳しくはATM振込手数料をご参照ください。
当金庫カード
| 曜日 | ご利用時間帯 | お引出し | お預入れ | お振込み |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 土曜 | 8:00〜9:00 | 110円 | 無料 | 無料 |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 14:00〜21:00 | 110円 | 無料 | 無料 | |
| 日・祝 | 8:00〜21:00 | 110円 | 無料 | 無料 |
他信用金庫カード(しんきんATMゼロネットサービス)
| 曜日 | ご利用時間帯 | お引出し | お預入れ | お振込み |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 18:00〜21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| 土曜 | 8:00〜9:00 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 14:00〜21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| 日・祝 | 8:00〜21:00 | 110円 | 110円 | 110円 |
八十二長野銀行カード(ぐるっと信州ネット)
| 曜日 | ご利用時間帯 | お引出し | お預入れ | お振込み |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:00〜8:45 | 110円 | ー | 110円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | ー | 無料 | |
| 18:00〜21:00 | 110円 | ー | 110円 | |
| 土曜 | 8:00〜21:00 | 110円 | ー | 110円 |
| 日・祝 | 8:00〜21:00 | 110円 | ー | 110円 |
提携金融機関カード※
| 曜日 | ご利用時間帯 | お引出し | お預入れ | お振込み |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 8:45〜18:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| 18:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| 土曜 | 8:00〜9:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 9:00〜14:00 | 110円 | 110円 | 110円 | |
| 14:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| 日・祝 | 8:00〜21:00 | 220円 | 220円 | 220円 |
※ 全国キャッシュサービス加盟の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用組合、農協‧漁協、労働金庫やゆうちょ銀行等のカードがご利用いただけます
諏訪信用金庫のキャッシュカードをセブン銀行のATMでご利用の場合ATM振込手数料
当金庫カード利用の場合
※1件につき
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 330円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 440円 |
| 5万円以上 | 660円 |
現金振込‧提携金融機関カード利用の場合
※1件につき
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 220円 |
| 5万円以上 | 440円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 550円 |
| 5万円以上 | 770円 |
※ 振込金額10万円超の現金振込はできません。
※ 他金庫、他行カードを利用してのATM振込は別途ATM利用手数料がかかる場合がございます。
キャッシュカードの支払限度額‧振込限度額
| カードの種類 | 1日あたりの現金支払限度額 | 1日あたりの振込限度額(口座単位) |
|---|---|---|
| キャッシュカード(磁気カード) | 50万円 | 50万円 |
| ICキャッシュカード | 50万円 | 50万円 |
| 生体キャッシュカード | ※ 200万円 | 50万円 |
※ 1回あたりの支払限度額は100万円
振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害を未然に防止するため、70歳以上のお客さまに一部出金‧振込制限をさせていただいております。
長野県警からのお知らせPDF限度額の変更について
下記の範囲内で限度額の変更が可能です。限度額の変更をご希望のお客さまは、運転免許証などの「本人確認書類」と「お届印」をご持参のうえ、窓口にてお手続きください。
| カードの種類 | 1日あたりの現金支払限度額 | 1日あたりの振込限度額(口座単位) |
|---|---|---|
| キャッシュカード(磁気カード) | 1千円〜200万円 | 1千円〜500万円 |
| ICキャッシュカード | 1千円〜200万円 | 1千円〜500万円 |
| 生体キャッシュカード | 1千円〜300万円 | 1千円〜500万円 |
