その他手数料
※手数料には消費税が含まれています。
証明書関係
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 融資証明書 | 1通 | 3,300円 |
| 残高証明書(当庫制定用紙/自動発行) | 1通 | 440円 |
| 残高証明書(当庫制定用紙/都度発行) | 1通 | 660円 |
| 残高証明書(お客さま指定用紙) | 1通 | 1,100円 |
| 残高証明書(監査法人さまからのご依頼) | 1依頼 | 3,300円 |
| 上記以外の証明書(利息証明書、投資信託など) | 1通 | 660円 |
| 取引明細発行 | 1通 | 660円 |
| 株式払込 | 払込金額の1〜5/1,000×1.10〜 | |
※ 複数の業務証明を要する場合は、業務数に乗じた手数料をいただきます。
当座預金
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当座小切手帳(署名鑑なし) | 50枚綴(1冊) | 990円 |
| 当座小切手帳(署名鑑あり) | 50枚綴(1冊) | 990円 |
| 約束手形帳(署名鑑なし) | 50枚綴(1冊) | 1,320円 |
| 約束手形帳(署名鑑あり) | 50枚綴(1冊) | 1,320円 |
| 為替手形帳(署名鑑なし) | 25枚綴(2冊) | 1,320円 |
| 為替手形帳(署名鑑あり) | 25枚綴(2冊) | 1,320円 |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 |
| マル専当座取扱手数料 | 割賦販売通知書1通につき | 3,300円 |
| マル専手形用紙 | 1枚 | 550円 |
| 署名鑑新規登録・変更手数料 | 1回 | 5,500円 |
| 当座預金口座開設手数料 | 1口座 | 11,000円 |
| 当座預金払戻請求書発行手数料 | 50枚綴(1冊) | 990円 |
摘要入力専用伝票
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 入金伝票綴 | 単式50枚綴(1冊) | 2,750円 |
| 払戻請求書伝票綴 | 単式50枚綴(1冊) | 2,750円 |
| 普通預金入金帳 | 複式50枚綴(1冊) | 2,750円 |
| 当座勘定入金帳 | 複式50枚綴(1冊) | 2,750円 |
貸金庫
| 取扱内容 | 手数料 |
|---|---|
| 通常貸金庫(小) | 6,600円/年 |
| 自動貸金庫(小) | 6,600円/年 |
| 自動貸金庫(中) | 8,800円/年 |
| 自動貸金庫(大) | 11,000円/年 |
| 自動貸金庫(特大) | 13,200円/年 |
夜間金庫
| 取扱内容 | 手数料 |
|---|---|
| 夜間金庫基本使用料(非会員) | 14,300円/月 |
| 夜間金庫基本使用料(当庫会員) | 5,500円/月 |
| 入金袋(4個まで) | 無料 |
| 入金袋(5個目から1個につき) | 2,200円/月 |
| 夜間金庫入金帳 | 3,300円 |
| 入金鞄(鍵2本付)紛失・毀損 | 4,950円 |
| 入金鞄正鍵紛失・毀損 | 4,400円 |
| 外扉鍵紛失・毀損 | 実費 |
個人情報開示請求関係
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本項目 | 1通 | 660円 |
| その他項目(契約書類等の写し) | 1通 | 1,100円 |
※郵送の場合は、他に簡易書留郵便料が加算されます。
貯蓄預金スウィングサービス
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 貯蓄預金スウィングサービス | 1回 | 55円 |
未利用口座管理手数料
| 取扱内容 | 手数料 |
|---|---|
| 未利用口座管理手数料 | 550円/年 |
※以下①〜⑤のすべてに該当する普通預金・決済用普通預金・貯蓄預金口座を対象とします。
- ①最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお預入れまたは払戻しが無い預金口座であること
・当該口座のお利息の入金は除きます
・未利用口座管理手数料の引き落としは除きます - ②該当口座の残高が1,000円未満であること
- ③該当口座と同一店でお借入れがないこと
- ④該当口座と同一店で他のお預かり資産(定期性預金・投資信託・保険・国債等)のお取引がないこと
- ⑤19歳以上のお客さまであること
相続時口座照会手数料
| 取扱内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 相続時口座照会手数料 | 1件 | 5,060円 |
