融資手数料
※手数料には消費税が含まれています。
個人ローン事務手続
| 手続き内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規不動産担保設定(根・抵当権) | 1件 | 22,000円 |
| 金利変更 | 1回 | 無料 |
| 条件変更(金利変更を除く) | 1件 | 2,750円 |
住宅ローン事務手続
| 手続き内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規融資(当庫) | 1件 | 22,000円 |
| 新規融資(全国保証株式会社) | 1件 | 55,000円 |
| 新規融資(MG保証株式会社) | 1件 | 借入金額の2.20% |
| 長期固定金利型住宅ローン融資(フラット35)定率型 | 1件 | 借入金額の2.20% |
| 長期固定金利型住宅ローン融資(フラット35)定額型 | 1件 | 55,000円 |
| 金利変更 | 1回 | 無料 |
| 条件変更(金利変更を除く) | 1件 | 5,500円 |
| 一部繰上返済 | 1件 | 無料 |
| 全額繰上返済 | 1件 | 5,500円 |
賃貸物件貸出事務手続
アパート・マンション等賃貸物件に対するご融資に関する手数料
| 手続き内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規融資 | 1件 | 71,500円 |
| 条件変更 | 1件 | 11,000円 |
| 一部繰上返済 | 1件 | 11,000円 |
| 全額繰上返済 | 1件 | 71,500円 |
一般貸出事務手続
個人ローン・住宅ローン・賃貸物件貸出以外の一般のご融資に関する手数料
| 手続き内容 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規不動産担保設定(根・抵当権) | 1件 | 33,000円 |
| 条件変更 | 1件 | 11,000円 |
| 一部繰上返済 | 1件 | 11,000円 |
| 全額繰上返済 | 1件 | 33,000円 |
