振込手数料、IB・でんさい関係手数料
※手数料には消費税が含まれています。
振込手数料
※1件につき
窓口で振込む(電信振込)
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 330円 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 220円 |
| 5万円以上 | 440円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 550円 |
| 5万円以上 | 770円 |
当金庫ATMで振込む
当金庫カード利用の場合
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 330円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 440円 |
| 5万円以上 | 660円 |
現金振込・提携金融機関カード利用の場合
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 220円 |
| 5万円以上 | 440円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 550円 |
| 5万円以上 | 770円 |
※ 振込金額10万円超の現金振込はできません。
※ 他金庫、他行カードを利用してのATM振込は別途ATM利用手数料がかかる場合がございます。
インターネットバンキングで振込む
個人
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 165円 |
| 5万円以上 | 330円 |
法人
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 330円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 385円 |
| 5万円以上 | 550円 |
一括データ伝送サービス、為替自動振込サービス、HB・FBサービス
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | |
| 当金庫本支店・県内信用金庫あて | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 330円 | |
| 他信金(県外)・他金融機関あて | 5万円未満 | 385円 |
| 5万円以上 | 550円 |
文書扱い
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 他信金・他金融機関あて | 5万円未満 | 660円 |
| 5万円以上 | 880円 |
税金等振込手数料
| 振込先 | 振込金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 諏訪地区内の市町村 | ー | 無料 |
| その他の地区 | 5万円未満 | 660円 |
| 5万円以上 | 880円 |
代金取立関係手数料
※1件につき
代金取立
| 振込先 | 手数料 |
|---|---|
| 当金庫本支店あて | 無料 |
| 県内信用金庫あて | 660円 |
| 他金融機関あて | 660円 |
その他
| 取扱内容 | 手数料 |
|---|---|
| 振込・取立組戻料 | 660円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 660円 |
| 不渡手形返却料 | 660円 |
| 代手・商手変更料 | 660円 |
為替関係基本契約手数料
| サービス名 | 契約手数料(1件) | 基本手数料(月) |
|---|---|---|
| 個人向けインターネットバンキングサービス | 無料 | 無料 |
| 法人向けインターネットバンキングサービス | 1,100円 | 2,200円 |
| 一括データ伝送サービス | 11,000円 | 2,200円 |
| 為替自動振込サービス(変更も含む) | 220円 | ー |
| テレホン・ファクシミリサービス(アンサー/HB/FB) | ー | 1,100円 |
でんさいネット取引
手数料1ヶ月分を取りまとめ、翌月25日に引落しさせていただきます。ただし、※印の手数料は、その都度お支払いいただきます。
取消操作をされた場合でも、取消対象となった取引の手数料は徴求させていただきます。(取引取消の手数料はかかりません。)
窓口扱い
| 取扱内容 | 振込先 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本手数料(ご契約および月額利用料) | 無料 | |
| 発生記録(でんさいの発生) | 当金庫同一店内あて | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 880円 | |
| 他金融機関あて | 1,210円 | |
| 譲渡記録 | 当金庫同一店内あて | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 715円 | |
| 他金融機関あて | 880円 | |
| 分割譲渡記録 | 当金庫同一店内あて | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 880円 | |
| 他金融機関あて | 1,210円 | |
| 支払等記録(口座からの「でんさい」決済・1件あたり) | 715円 | |
| 保証記録(譲渡記録を伴わない単独保証) | 715円 | |
| 通常開示 | 550円 | |
| 特別開示 | ※ 2,750円 | |
| 通常変更 | 715円 | |
| 特殊な場合の変更 | ※ 1,650円 | |
| 決済手数料(口座へ入金される「でんさい」1件あたり) | 当面無料 | |
| 残高証明書発行手数料(都度) | ※ 3,300円 | |
| 残高証明書発行手数料(定例) | ※ 1,320円 |
インターネット扱い
| 取扱内容 | 振込先 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本手数料(ご契約および月額利用料) | 無料 | |
| 発生記録(でんさいの発生) | 当金庫同一店内あて | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 330円 | |
| 他金融機関あて | 660円 | |
| 譲渡記録 | 当金庫同一店内あて | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 165円 | |
| 他金融機関あて | 330円 | |
| 分割譲渡記録 | 当金庫同一店内あて | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 330円 | |
| 他金融機関あて | 660円 | |
| 支払等記録(口座からの「でんさい」決済・1件あたり) | 165円 | |
| 保証記録(譲渡記録を伴わない単独保証) | 165円 | |
| 通常開示 | 無料 | |
| 特別開示 | ー | |
| 通常変更 | 165円 | |
| 特殊な場合の変更 | ー | |
| 決済手数料(口座へ入金される「でんさい」1件あたり) | 当面無料 | |
| 残高証明書発行手数料(都度) | ※ 3,300円 | |
| 残高証明書発行手数料(定例) | ※ 1,320円 |
